
| 型号 | 额定载重(t) | 额定电压(V) | 额定功率(KW) | 提升速度(m/min) | 钢丝绳长度(m) | 钢丝绳直径(mm) | 主机自重(kg) |
| 1吨 | 単绳0.5/双绳1.0 | 380 | 1.5 | 単绳16/双绳8 | 30-100 | 7.7 | 80 |
| 2吨 | 単绳1.0/双绳2.0 | 380 | 3.0 | 単绳16/双绳8 | 30-100 | 11 | 140 |
| 3吨 | 単绳1.5/双绳3.0 | 380 | 4.5 | 単绳16/双绳8 | 30-100 | 13 | 180 |
| 5吨 | 単绳2.5/双绳5.0 | 380 | 7.5 | 単绳16/双绳8 | 30-100 | 15 | 260 |
| 10吨 | 単绳5.0/双绳10.0 | 380 | 12 | 単绳16/双绳8 | 30-100 | 15 | 600 |

联系电话:15128982169 固定电话:0312-6770156