
| 项目 | 额定起重量(kg) | 额定电压(v) | 额定功率(kw) | 提升速度(m/min) | 钢丝绳长度(m) | 钢丝绳直径(mm) |
| 500kg-1t | 単绳500/双绳1000 | 220 | 2.5 | 単绳16/双绳8 | 30-100 | 6.0 |
| 500kg-1t | 単绳500/双绳1000 | 380 | 2.0 | 単绳16/双绳8 | 30-100 | 6.0 |
| 600kg-1.2t | 単绳600/双绳1200 | 220 | 3.0 | 単绳14/双绳7 | 30-100 | 6.0 |
| 600kg-1.2t | 単绳600/双绳1200 | 380 | 2.2 | 単绳14/双绳7 | 30-100 | 6.0 |
| 750kg-1.5t | 単绳750/双绳1500 | 220 | 4.0 | 単绳10/双绳5 | 30-100 | 7.0 |
| 750kg-1.5t | 単绳750/双绳1500 | 380 | 2.5 | 単绳10/双绳5 | 30-100 | 7.0 |


联系电话:15128982169 固定电话:0312-6770156